<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drailing.net &#187; dreiling</title>
	<atom:link href="http://drailing.net/index.php/author/dreiling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drailing.net</link>
	<description>informatik, entwicklung, codeschnipsel und studium - von und mit dreiling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 13:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ImpactJS Sale</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/12/impactjs-sale/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/12/impactjs-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[std::artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass die großartige ImpactJS Gameengine über die Feiertage im Angebot ist, für 49 Dollar (also ~ 3 Euro : link) Ich arbeite seit einigen Wochen mit der Engine und bin sehr begeistert. Konkurrenzlos für alles was Javascript 2D Spiele angeht. Ausserdem habe ich ein Multiplayerplugin für die Engine geschrieben (link), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass die großartige ImpactJS Gameengine über die Feiertage im Angebot ist, für 49 Dollar (also ~ 3 Euro : <a href="http://impactjs.com/">link</a>)</p>
<p>Ich arbeite seit einigen Wochen mit der Engine und bin sehr begeistert. Konkurrenzlos für alles was Javascript 2D Spiele angeht.</p>
<p>Ausserdem habe ich ein Multiplayerplugin für die Engine geschrieben (<a href="http://impactjs.com/forums/code/impactconnect-another-node-socket-io-plugin" title="link">link</a>), wenn ich da noch einige Kinderkrankheiten gefixt hab werd ich dazu aber nen eigenen Beitrag schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/12/impactjs-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Teaser und offene Anmeldung</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/11/zweiter-teaser-und-offene-anmeldung/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/11/zweiter-teaser-und-offene-anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor kurzem erwähnt, arbeite ich in meiner Freizeit an einem kleinen Spiel in Form eines Greasemonkey Plugins, in dem man sich über die Webseiten bewegt, Geld sammelt und tolle Sachen bauen kann. Alle die mit dem kleinen Greasemonkey Plugin surfen, sehen sämtliche &#8220;Gebäude&#8221; der anderen Spieler und so wird das Web doch etwas lebendiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie vor kurzem erwähnt, arbeite ich in meiner Freizeit an einem kleinen Spiel in Form eines Greasemonkey Plugins, in dem man sich über die Webseiten bewegt, Geld sammelt und tolle Sachen bauen kann.<br />
Alle die mit dem kleinen Greasemonkey Plugin surfen, sehen sämtliche &#8220;Gebäude&#8221; der anderen Spieler und so wird das Web doch etwas lebendiger <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der zweite Teaser ist inzwischen mit Ton!<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7VIfT5vs3G0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bisher gibts folgende Features:<br />
- ein &#8220;ich war hier&#8221; Schild auf dem einfach nur der Name steht<br />
- die Mine, läuft jemand drüber verliert man 10% des Geldes an den Minenleger<br />
- der Teleporter, bekommt beim Bauen eine URL. läuft man rein, wird man auf die entsprechende Seite &#8220;gebeamt&#8221;<br />
- die Kanone, braucht man um hier und da auch wieder was weg zu schießen.</p>
<p>Aktuell baue ich an einer Möglichkeit, Webseiten zu erobern die dann Steuern kosten (und evtl. etwas zu verfremden), bis das entsprechende Gebäude wieder zerstört ist.</p>
<p>Auch die Webseite zum Spiel braucht noch ein kleines bisschen Pflege. Optionale Emailangabe für Passwortreset und ein paar Statistiken sollen hier als nächstes folgen.</p>
<p>Da ich mich noch nicht zu einem Namen entscheiden konnte, gibts auch noch keine eigene Domain, aber hier kann man sich registrieren und spielen:</p>
<p>http://www.drailing.net/webgame/</p>
<p>Über Feedback, Anregungen, Bugs etc. freue ich mich natürlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/11/zweiter-teaser-und-offene-anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Teaser meines ersten Spiels ohne Namen</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/10/erster-teaser-meines-ersten-spiels-ohne-namen/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/10/erster-teaser-meines-ersten-spiels-ohne-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[An den letzten Blogposts kann man erkennen, dass ich mich immer mehr mit den Möglichkeiten von Javascript und Greasemonkey beschäftigt habe. Daraus ist nun ein kleines Spiel entstanden und zu dem Spiel ein kleiner Teaser: Der aktuelle Stand ist folgender: Man bewegt sich (mit den Pfeiltasten) über Webseiten und findet zufällig verteilte Geldsäcke. Mit diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den letzten Blogposts kann man erkennen, dass ich mich immer mehr mit den Möglichkeiten von Javascript und Greasemonkey beschäftigt habe. Daraus ist nun ein kleines Spiel entstanden und zu dem Spiel ein kleiner Teaser:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oK0hvXYnq6M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Der aktuelle Stand ist folgender:<br />
Man bewegt sich (mit den Pfeiltasten) über Webseiten und findet zufällig verteilte Geldsäcke. Mit diesem Geld kann man nun verschiedenste Sachen bauen. Neben &#8220;ich war hier&#8221;-Schildern und Minen gibt es Teleporter, denen beim Erstellen eine URL hinterlegt wird. Läuft man nun durch einen Teleporter wird man auf die nächste Seite &#8220;gebeamt&#8221;.</p>
<p>Läuft jemand über eine Mine, werden 10% des Geldes an den Minenleger übertragen.</p>
<p>Natürlich sieht man auch die Gebäude die von anderen Spielern gebaut wurden und kann auch deren Teleporter benutzen. In ersten Tests konnte ich viele lustige Webseiten besuchen indem ich mich nur von Teleporter zu Teleporter bewegte. Sehr cool! <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: über Namensvorschläge und Feedback freue ich mich natürlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/10/erster-teaser-meines-ersten-spiels-ohne-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Gehversuche mit Node</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/10/erste-gehversuche-mit-node/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/10/erste-gehversuche-mit-node/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich schon vor längerem mit Websockets experimentiert hatte, diese aber nur in einer Beta von Chrome aktiv geschaltet sind, habe ich mich nun mit NodeJS und Socket.IO beschäftigt. NodeJS bietet die Möglichkeit Javascript serverseitig zu interpretieren und stellt eine komfortable API bereit um sehr rasch eigene Serversoftware zu schreiben. Socket.IO ist ein Node Plugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich schon vor längerem mit Websockets experimentiert hatte, diese aber nur in einer Beta von Chrome aktiv geschaltet sind, habe ich mich nun mit <a href="http://nodejs.org/" title="NodeJS">NodeJS</a> und <a href="http://socket.io/" title="Socket.IO">Socket.IO</a> beschäftigt.</p>
<p>NodeJS bietet die Möglichkeit Javascript serverseitig zu interpretieren und stellt eine komfortable API bereit um sehr rasch eigene Serversoftware zu schreiben.<br />
Socket.IO ist ein Node Plugin welches sich zur Aufgabe gemacht hat die Echtzeitkommunikation ins Web zu bringen. Dabei werden entweder auf Websockets, Flashplugins oder Javaapplets zurückgegriffen und ist somit auch auf nicht ganz aktuellen Browsern lauffähig.</p>
<p>Als erster Test habe ich ein Codebeispiel etwas umgebaut und es kam eine kleine Seite zustande, auf der man sich mit einem Namen anmeldet und dann per Click eine kleine blaue Box bewegen kann.<br />
Hört sich erstmal nicht nach einer postenswerten Errungenschaft an, surfen aber mehrere Besucher auf der Seite (oder alleine mit mehreren Browsern), erscheint pro Anmeldung eine blaue Box und jeder kann die Boxen und Bewegungen der Anderen in Echtzeit sehen!</p>
<p>Und <a href="http://win.drailing.net/nodeMove/move.html" title="Move">hier</a> gehts zur Seite!</p>
<p>Auf Wunsch kann ich den Code noch etwas kommentieren und zum Download anbieten, die Beispiele von Node selbst sind aber recht selbsterklärend und auch entsprechend gut kommentiert <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tip:<br />
Da npm (Node Package Manager) unter Windows nicht zur verfügung steht und das Einrichten unter Windows mit allen Plugins bei mir nicht ganz geklappt hat, empfehle ich das Projekt <a href="http://code.google.com/p/nodejs-win/" title="nodejs-win">nodejs-win</a>, ein Installer für NodeJS der alle notwendigen Plugins mitbringt, PATH Variable setzt etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/10/erste-gehversuche-mit-node/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>z0r Randomizer (Greasemonkey Plugin)</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/07/z0r-randomizer-greasemonkey-plugin/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/07/z0r-randomizer-greasemonkey-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich angefangen mich mit Greasemonkey zu beschäftigen, da ich die Idee, Websites Clientseitig seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen sehr interessant finde. Seit der Version 0.8.0 unterstützt Greasemonkey nun ein @require Attribut, welches erlaubt externe Bibliotheken wie jQuery einzubinden und zu benutzen. Das ist toll! Und als erstes, unverzichtbares Plugin gibts hier den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hatte ich angefangen mich mit Greasemonkey zu beschäftigen, da ich die Idee, Websites Clientseitig seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen sehr interessant finde.</p>
<p>Seit der Version 0.8.0 unterstützt Greasemonkey nun ein @require Attribut, welches erlaubt externe Bibliotheken wie jQuery einzubinden und zu benutzen. Das ist toll!</p>
<p>Und als erstes, unverzichtbares Plugin gibts hier den z0r Randomizer, welcher auf der <a href="http://z0r.de/">zugehörigen Internetseite</a> alle 10 Sekunden den Random-Button drückt. Wunderbar auf jeder Party oder einfach als Bildschirmschoner, einfach ein MUSS! (im Grunde ist z0r nur eine Ansammlung doch sehr unnötiger aber lustiger Flash Videos, wie z.B. <a href="http://z0r.de/2757">das</a>)</p>
<p>Das Script gibts hier:<br />
<a href="http://www.drailing.net/dev/z0r.user.js">click</a></p>
<p>Und wer Greasemonkey noch nicht installiert hat, wird hier fündig:<br />
<a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/greasemonkey/">click</a></p>
<p>Zur Installation, ganz einfach den Link zum Script bei aktiviertem Greasemonkey anklicken.</p>
<p>Falls man nun ein Video doch tatsächlich länger als 10 Sekunden sehen möchte, ist im z0r Menü ein zusätzlicher Eintrag dazugekommen, über welchen man jederzeit den Timer an/ausschalten kann.</p>
<p>Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/07/z0r-randomizer-greasemonkey-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blueimp AjaxChat Onlineliste</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/05/blueimp-ajaxchat-onlineliste/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/05/blueimp-ajaxchat-onlineliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Auf Anregung von Sumale.nin habe ich hier ein Miniscript geschrieben, womit man die aktuell angemeldeten Chatter sehen und per Ajax-Request in ein Div laden kann. Grundsätzlich wurde das ganze dann doch sehr simpel Benötigt wird jQuery und mein kleines Javascript: &#60;script src=&#34;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js&#34; type=&#34;text/javascript&#34;&#62;&#60;/script&#62; &#60;script src=&#34;onlineuser.js&#34; type=&#34;text/javascript&#34;&#62;&#60;/script&#62; Diese beiden Scripte müssen auf jedenfall im entsprechenden HTML [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Anregung von <a href="http://germannaruto.de/">Sumale.nin</a> habe ich hier ein Miniscript geschrieben, womit man die aktuell angemeldeten Chatter sehen und per Ajax-Request in ein Div laden kann.</p>
<p>Grundsätzlich wurde das ganze dann doch sehr simpel <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Benötigt wird jQuery und mein kleines Javascript:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&lt;script src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=&quot;onlineuser.js&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;</pre></div></div>

<p>Diese beiden Scripte müssen auf jedenfall im entsprechenden HTML Header vorhanden sein.</p>
<p>Vor dem hochladen, kann in der onlineuser.js noch die UpdateRate und die ID des Divs konfiguriert werden. Per default heisst die  Div-ID &#8220;onlineuser&#8221; und wird alle 10 Sekunden aktualisiert:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;"><span style="color: #003366; font-weight: bold;">var</span> targetDiv <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #3366CC;">&quot;onlineuser&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #003366; font-weight: bold;">var</span> updateRate <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #CC0000;">10000</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>Falls nun das PHP Script nicht auf einer Ebene mit der HTML Datei liegt, muss der Pfad noch entsprechend angepasst werden:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">&quot;#&quot;</span><span style="color: #339933;">+</span>targetDiv<span style="color: #009900;">&#41;</span>.<span style="color: #660066;">load</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">&quot;path/to/onlineuser.php&quot;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>In der onlineuser.php muss, wie auch schon beim Adminpanel, die Datenbankverbindung eingertagen werden und optional noch CSS Klassen mitgegeben werden:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$cssClass</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;styleMe orNot&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
&nbsp;
<span style="color: #000088;">$db</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> mysqli<span style="color: #009900;">&#40;</span> <span style="color: #0000ff;">'localhost'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'db-user-name'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'db-pw'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'db-name'</span> <span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>Grundsätzlich wars das schon! </p>
<p>Ein ZIP mit den beiden benötigten Dateien und einem Beispiel-HTML findet man <a href='http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/05/ajaxchat_onlineuser.zip'>hier</a></p>
<p>Ich hoffe es funktioniert bei allen, im Notfall kann man sich aber gerne hier melden <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/05/blueimp-ajaxchat-onlineliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterwall</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/04/twitterwall/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/04/twitterwall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JS / AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich endlich mal wieder was gebaut, über was es sich auch lohnt zu schreiben: eine Twitterwall. Auch wenn ich selber kein aktiver Twitternutzer bin, musste ich mir die API aus verschiedenen Gründen etwas genauer anschauen. Am Ende fiel eine komplett Javascript basierte Twitterwall raus Bei Click auf den Titel (beim Start &#8220;japan&#8221;) wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da habe ich endlich mal wieder was gebaut, über was es sich auch lohnt zu schreiben: eine Twitterwall.</p>
<p>Auch wenn ich selber kein aktiver Twitternutzer bin, musste ich mir die API aus verschiedenen Gründen etwas genauer anschauen. Am Ende fiel eine komplett Javascript basierte Twitterwall raus <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bei Click auf den Titel (beim Start &#8220;japan&#8221;) wird das minimalistische Menü eingeblendet, über das auch nach Hashtags oder User gefiltert werden kann. Abgeschickt bzw. geschlossen, wird das Menü über Enter.</p>
<p>Eine Live-Demo gibts hier: <a href="http://drailing.net/getwitter/">getwitter</a></p>
<p>Und wer sich den Code genauer anschauen möchte, oder auch den eigenen Bedürfnissen anpassen will, kann sich hier gerne den Code downloaden: <a href='http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/04/getwitter.zip'>download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/04/twitterwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek and Poke Buch</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/02/geek-and-poke-buch/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/02/geek-and-poke-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[std::artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Feeds bei dem ich mich immer freue wenn was Neues reinkommt, hat vor Kurzem ein Buch veröffentlicht: &#8220;About Coders&#8221; Kostet: 0 $ ( oder für 10 $ auf &#8220;totem Baum&#8221; ) Herunterzuladen bei Geek and Poke auf der linken Seite im Menü. Lohnt sich wirklich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer meiner Feeds bei dem ich mich immer freue wenn was Neues reinkommt, hat vor Kurzem ein Buch veröffentlicht: &#8220;About Coders&#8221;</p>
<p>Kostet: 0 $ ( oder für 10 $ auf &#8220;totem Baum&#8221; )</p>
<p>Herunterzuladen bei <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/">Geek and Poke</a> auf der linken Seite im Menü.</p>
<p>Lohnt sich wirklich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/02/geek-and-poke-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzstärkste Apps</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Glückwünsche gehen an Platz 2! Edit: Inzwischen hab ichs verstanden und es ist nun doch nicht lustig&#8230; es werden auch die In App Purchases mitgerechnet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besondere Glückwünsche gehen an Platz 2!</p>
<p><a href="http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/01/umsatzstärkste.jpg"><img src="http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/01/umsatzstärkste.jpg" alt="" title="umsatzstärkste" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-643" /></a></p>
<p>Edit:<br />
Inzwischen hab ichs verstanden und es ist nun doch nicht lustig&#8230; es werden auch die In App Purchases mitgerechnet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum nur&#8230;</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/01/warum-nur/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/01/warum-nur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;lassen liebe Mitmenschen ihr Haus von Google wegpixeln und stellen sich dann eine Kinect Kamera INS Wohnzimmer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;lassen liebe Mitmenschen ihr Haus von Google wegpixeln und stellen sich dann eine Kinect <strong>Kamera</strong> <u><strong>INS</strong></u> Wohnzimmer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/01/warum-nur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

