<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drailing.net &#187; zum schmunzeln</title>
	<atom:link href="http://drailing.net/index.php/category/zum-schmunzeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drailing.net</link>
	<description>informatik, entwicklung, codeschnipsel und studium - von und mit dreiling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 13:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Umsatzstärkste Apps</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drailing.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Glückwünsche gehen an Platz 2! Edit: Inzwischen hab ichs verstanden und es ist nun doch nicht lustig&#8230; es werden auch die In App Purchases mitgerechnet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besondere Glückwünsche gehen an Platz 2!</p>
<p><a href="http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/01/umsatzstärkste.jpg"><img src="http://drailing.net/wp-content/uploads/2011/01/umsatzstärkste.jpg" alt="" title="umsatzstärkste" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-643" /></a></p>
<p>Edit:<br />
Inzwischen hab ichs verstanden und es ist nun doch nicht lustig&#8230; es werden auch die In App Purchases mitgerechnet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2011/01/umsatzstarkste-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal Japan &#8211; New York bitte&#8230;</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2010/11/einmal-japan-new-york-bitte/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2010/11/einmal-japan-new-york-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps kennt inzwischen jeder und hat wahrscheinlich auch schon jeder in irgendeiner Form genutzt. Im Normalfall ists auch eine sehr zuverlässige Sache. Bis auf das Grenzegbiet zwischen Nicaragua und Costa Rica&#8230; aber das war eine andere Geschichte. Wer nun mit Hilfe von Google von Japan nach New York reisen möchte, wird spätesten bei Punkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps kennt inzwischen jeder und hat wahrscheinlich auch schon jeder in irgendeiner Form genutzt. Im Normalfall ists auch eine sehr zuverlässige Sache. Bis auf das Grenzegbiet zwischen <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,727846,00.html">Nicaragua und Costa Rica</a>&#8230; aber das war eine andere Geschichte.</p>
<p>Wer nun mit Hilfe von Google von Japan nach New York reisen möchte, wird spätesten bei Punkt 27 der Reise etwas überrascht sein:</p>
<p><a href="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2010/11/jnw.png"><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2010/11/jnw.png" alt="" title="jnw" width="354" height="131" class="aligncenter size-full wp-image-621" /></a><br />
Unter Punkt 28 ist dann auch schon Google StreetView auf Hawaii verfügbar und in der Tat kommt man mitten am Strand an.<br />
Die Reisedauer ist auch sehr präzise mit 36 Tagen und 9 Stunden angegeben.</p>
<p>Sehr schön <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: von Japan nach China ist man mit dem vorgeschlagenen Verkehrsmittel schon etwas schneller unterwegs (Punkt 43)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2010/11/einmal-japan-new-york-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-Ever</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2010/06/java-4-ever/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2010/06/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Video was grade unter den Kommilitonen die Runde macht und mehr als sehenswert ist! Edit: Video tut wieder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Video was grade unter den Kommilitonen die Runde macht und mehr als sehenswert ist!</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fzza-ZbEY70&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fzza-ZbEY70&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Edit: Video tut wieder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2010/06/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nun doch nützlich!</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2010/06/ipad-nun-doch-nutzlich/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2010/06/ipad-nun-doch-nutzlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[War eigentlich meine Idee, doch nach kurzem gegoogle musste ich feststellen, zumindest die Idee hatten schon andere: Bildursprung ist leider nimmer festzustellen (wahrscheinlich dailyburn.com )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War eigentlich meine Idee, doch nach kurzem gegoogle musste ich feststellen, zumindest die Idee hatten schon andere:</p>
<p><a href="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2010/06/db-ipad-apr1.jpg"><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2010/06/db-ipad-apr1.jpg" alt="" title="db-ipad-apr1" width="600" height="430" class="aligncenter size-full wp-image-529" /></a></p>
<p>Bildursprung ist leider nimmer festzustellen (wahrscheinlich dailyburn.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2010/06/ipad-nun-doch-nutzlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Kopierdauer Berechnung</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/12/windows-kopierdauer-berechnung/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/12/windows-kopierdauer-berechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Guten Abend! Wer kann sich nicht mehr dran erinnern, ob 1,5 Tage im LAN oder 2783 Stunden zwischen verschiedenen Festplatten &#8211; die Kopierdauer unter Windows war schon immer ein Garant für zuverlässigste Prognosen. Zu diesem Thema habe ich ein älteres xkcd.com Comic gefunden und musste wieder so heftig grinsen dass ich es als postenswert empfand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend!</p>
<p>Wer kann sich nicht mehr dran erinnern, ob 1,5 Tage im LAN oder 2783 Stunden zwischen verschiedenen Festplatten &#8211; die Kopierdauer unter Windows war schon immer ein Garant für zuverlässigste Prognosen. Zu diesem Thema habe ich ein älteres <a href="http://xkcd.com">xkcd.com</a> Comic gefunden und musste wieder so heftig grinsen dass ich es als postenswert empfand <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/12/estimation.png"><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/12/estimation.png" alt="estimation" title="estimation" width="297" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-373" /></a></p>
<p>Grüße,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/12/windows-kopierdauer-berechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Suchbegriffe für drailing.net</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/09/top-suchbegriffe-fur-drailing-net/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/09/top-suchbegriffe-fur-drailing-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Ahoi! mit Freude konnte ich heute feststellen, dass ich genau die Zielgruppe erreiche die ich mir immer gewünscht habe &#8211; zumindest wenns nach den Suchbegriffen geht die mich am häufigsten finden: Und tatsächlich: sucht man in der Google Bildersuche nach &#8220;mittelfinger&#8221; bin ich auf Platz 1 ! Ich habs geschafft, nun blos auf dem Boden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi!</p>
<p>mit Freude konnte ich heute feststellen, dass ich genau die Zielgruppe erreiche die ich mir immer gewünscht habe &#8211; zumindest wenns nach den Suchbegriffen geht die mich am häufigsten finden:</p>
<p><a href="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/09/searchterms.jpg"><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/09/searchterms.jpg" alt="searchterms" title="searchterms" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></a></p>
<p>Und tatsächlich: sucht man in der Google Bildersuche nach &#8220;mittelfinger&#8221; bin ich auf Platz 1 !</p>
<p>Ich habs geschafft, nun blos auf dem Boden bleiben und den Erfolg nicht zu Kopf steigen lassen&#8230;</p>
<p>Grüße,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/09/top-suchbegriffe-fur-drailing-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden und Entwickler &#8211; Erwartungen und Umsetzung</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/07/kunden-und-entwickler-erwartungen-und-umsetzung/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/07/kunden-und-entwickler-erwartungen-und-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Da sind grade die Vorbereitungen für die Java Klausur (&#8220;Entwicklung nutzerorientierter Anwendungen&#8221;) beendet, als mir einfach ein kleines Comic aus dem Skript nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Grade was das Bildchen mit der Dokumentation angeht wird es Vielen zu vertraut vorkommen Passend zum Thema, zieh ich mir jetzt noch das nächste Software Engeneering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sind grade die Vorbereitungen für die Java Klausur (&#8220;Entwicklung nutzerorientierter Anwendungen&#8221;) beendet, als mir einfach ein kleines Comic aus dem Skript nicht mehr aus dem Kopf gehen will.</p>
<p><a href="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/07/kunden_entwickler.jpg" target="blank"><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/07/kunden_entwickler.jpg" alt="kunden_entwickler" title="kunden_entwickler" width="620" height="470" class="aligncenter size-full wp-image-227" /></a></p>
<p>Grade was das Bildchen mit der Dokumentation angeht wird es Vielen zu vertraut vorkommen <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Passend zum Thema, zieh ich mir jetzt noch das nächste Software Engeneering Skript rein.</p>
<p>Dann is aber auch schluss für heute!<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/07/kunden-und-entwickler-erwartungen-und-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarWars uff pälzisch</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/06/starwars-uff-palzisch/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/06/starwars-uff-palzisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die Klausurphase steht vor der Tür (daher könnte es hier die nächsten Wochen etwas stiller werden), aber damits neben der ganzen Hektik noch was entspanntes zum Lachen gibt: &#8220;StarWars uff Pälzisch&#8221; : Folge 1 Folge 2 Folge 3 Folge 4 Folge 5 Folge 6 Folge 7 Favorit ist wohl Nummer 5 &#8211; und damit ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klausurphase steht vor der Tür (daher könnte es hier die nächsten Wochen etwas stiller werden), aber damits neben der ganzen Hektik noch was entspanntes zum Lachen gibt: &#8220;StarWars uff Pälzisch&#8221; :<center><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=64ejfqhqt8M" target="_blank">Folge 1</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yAWNWU84FZ4" target="_blank">Folge 2</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fURoepMyv-g" target="_blank">Folge 3</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qecR7KnLpmo" target="_blank">Folge 4</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LKHpp5x8s_Y" target="_blank">Folge 5</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kKDQveieyE4" target="_blank">Folge 6</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nOGL-5SqnFo" target="_blank">Folge 7</a><br />
</center><br />
Favorit ist wohl Nummer 5 &#8211; und damit ein Gruß in die Heimat!</p>
<p>Bis die Tage,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/06/starwars-uff-palzisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe&#8230; und OberPrima</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/05/mathe-und-oberprima/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/05/mathe-und-oberprima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ich befürchte es ist ein bekanntes Problem und Ärgerniss, dieses Mathe&#8230; Unnötigster Weise wird man ein Leben lang mit Zahlen gequält, setzt ohne zu Verstehen in Formelsammlungen ein und am Ende bleibt einem nur zu hoffen dass es Irgendwann vorbei ist. Nun, inzwischen habe ich sogar eine amüsante Seite an Mathematik und der Linearen Algebra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich befürchte es ist ein bekanntes Problem und Ärgerniss, dieses Mathe&#8230;<br />
Unnötigster Weise wird man ein Leben lang mit Zahlen gequält, setzt ohne zu Verstehen in Formelsammlungen ein und am Ende bleibt einem nur zu hoffen dass es Irgendwann vorbei ist.</p>
<p>Nun, inzwischen habe ich sogar eine amüsante Seite an Mathematik und der Linearen Algebra entdeckt:<br />
Bei einer Aufgabenstellung wie: &#8220;Sie müssen die Potenzreihe nach ihren Gliedern ordnen&#8221; kann sich doch wirklich niemand ein kleines Grinsen verkneiffen.<br />
Ähnliche Aussage, allerdings aus Mutters Jugend (aus einem Mädchengymnasium!) &#8220;Sie müssen das Glied kürzen bis die Potenz gleich Null ist.&#8221;<br />
Wer hat sich blos sowas ausgedacht? <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ganz verdutzt musste ich dann die Ankündigung für die &#8220;International Conference on Formal Concept Analysis&#8221; entdecken:</p>
<p><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/05/19052009180-225x300.jpg" alt="19052009180" title="19052009180" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-143" /></p>
<p>und zugegeben, die Ähnlichkeit mit dem Fünffingerturm in Darmstadt habe ich sofort erkannt (Design hätte man Studieren sollen&#8230;):</p>
<p><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/05/mittelfinger.jpg" alt="mittelfinger" title="mittelfinger" width="413" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-149" /></p>
<p>Damit das Thema hier aber nicht ganz zum &#8220;ich mag kein Mathe&#8221; Statement verkommt, hier noch etwas sinnvolles!</p>
<p>Die Internetseite <a href="http://www.oberprima.com/">OberPrima </a>kümmert sich um alle Mathemuffel mit leicht verständlichen Videos in denen zu allen Themen bis zum MatheAbi eine leichte Erklärung geboten wird. Da sich vieles auch im Studium wiederfindet kann ich die Seite auch für alle Studenten empfehlen!</p>
<p>Falls man seine gesuchte Lösung oder Aufgabenstellung nicht findet, gibt es ein aktives Forum oder für ganz kurzfristige Probleme wird eine Shoutbox angeboten.<br />
Wie ich finde eine super Sache!</p>
<p>Nudenn, weiterhin viel Spass mit Mathe!</p>
<p>Grüße,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/05/mathe-und-oberprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretests und die Projektkommunikation</title>
		<link>http://drailing.net/index.php/2009/05/softwaretests-und-die-projektkommunikation/</link>
		<comments>http://drailing.net/index.php/2009/05/softwaretests-und-die-projektkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[zum schmunzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drailing.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Da war es Freitag, die Vorlesung &#8220;Software Engeneering&#8221; neigte sich grade dem Ende zu, als mir passend zum Thema Softwaretests und Messbarkeit des Projektstatustatus und dessen Kommunikation, 2 Kleine Comics in den Sinn kommen die in früheren Zeiten die Bürotür geschmückt haben. Eine leider noch nicht sehr etablierte Methode zur Kommunikation von Codereviews zur Unterscheidung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war es Freitag, die Vorlesung &#8220;Software Engeneering&#8221; neigte sich grade dem Ende zu, als mir passend zum Thema Softwaretests und Messbarkeit des Projektstatustatus und dessen Kommunikation, 2 Kleine Comics in den Sinn kommen die in früheren Zeiten die Bürotür geschmückt haben.</p>
<p>Eine leider noch nicht sehr etablierte Methode zur Kommunikation von Codereviews zur Unterscheidung von gutem oder schlechtem Code sind die WTF/Min:</p>
<p><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/05/goodcodebadcode.jpg" alt="goodcodebadcode" title="goodcodebadcode" width="500" height="471" class="alignnone size-full wp-image-125" /></p>
<p>Doch bei der Kommunikation wie bei Dilbert hilft die beste Messmethode nix mehr <img src='http://drailing.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.drailing.net/wp-content/uploads/2009/05/dilbert.jpg" alt="dilbert" title="dilbert" width="600" height="900" class="alignnone size-full wp-image-136" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drailing.net/index.php/2009/05/softwaretests-und-die-projektkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

